Курсы валют
Курс валют на 24.05.2012
| Доллар США (USD) |
Евро (EUR) | Кросс-курс (EUR/USD) |
|
| Курс наличной и безналичной конвертации | |||
| покупка | 31.25 | 39.35 | 1.23 |
| продажа | 32.25 | 40.35 | 1.28 |
| Курс ЦБ | |||
| 31.3803 | 39.7651 | ||
Курс валют на 24.05.2012
| Доллар США (USD) |
Евро (EUR) | Кросс-курс (EUR/USD) |
|
| Курс наличной и безналичной конвертации | |||
| покупка | 31.25 | 39.35 | 1.23 |
| продажа | 32.25 | 40.35 | 1.28 |
| Курс ЦБ | |||
| 31.3803 | 39.7651 | ||
Спасибо!
Ваша Заявка принята.
звоните нам
