Курсы валют
Курс валют на 08.02.2012
| Доллар США (USD) |
Евро (EUR) | Кросс-курс (EUR/USD) |
|
| Курс наличной и безналичной конвертации | |||
| покупка | 29.5 | 39.2 | 1.3 |
| продажа | 30.2 | 39.8 | 1.35 |
| Курс ЦБ | |||
| 29.693 | 39.4115 | ||
Курс валют на 08.02.2012
| Доллар США (USD) |
Евро (EUR) | Кросс-курс (EUR/USD) |
|
| Курс наличной и безналичной конвертации | |||
| покупка | 29.5 | 39.2 | 1.3 |
| продажа | 30.2 | 39.8 | 1.35 |
| Курс ЦБ | |||
| 29.693 | 39.4115 | ||
Copyright 2005-2011 Life получить потребительский кредит наличными, кредитные карты, взять быстрый экспресс кредит, заявка на кредит онлайн
Продвижение сайта – Сумма технологий