С открытием счета
Последние изменения в тарифы внесены 13 мая 2011 года.
| Внешние зачисления средств на счет клиента в банке* | ||
| в рублях | бесплатно | |
| в иностранной валюте | у.е.– валюта платежа |
|
| внутрибанковский перевод*** | ||
| внутрибанковский перевод в рублях в пользу клиентов-физических лиц | бесплатно | |
| внутрибанковский перевод в рублях в пользу клиентов-юридических лиц / индивидуальных предпринимателей, за исключением операций по целевому использованию предоставленных банком кредитов | 1% (min 100 RUR, max 2 000 RUR) | |
| Внутрибанковские переводы денежных средств, поступивших безналично, со счета до востребования на карточный счет / депозитный счет, за исключением поступлений в погашение кредита Банка, зачислений кредита Банка, заработной платы, стипендий, пенсий, пособий, поступлений из бюджетов всех уровней и иных выплат социального характера, поступлений с других счетов того же физического лица, поступлений в соответствии с договором вклада | 1% (min 10 RUR) | |
| переводы в пользу клиентов других банков | ||
| коммунальные платежи (в т.ч. плата за междугородние и международные переговоры), оплата доступа в интернет, кабельного/спутникового телевидения | ||
| в офисах банка | 1% (min 50 RUR) | |
| через ЦТО | 50 RUR | |
| через банкоматы | 10 RUR | |
| через электронный и мобильный банк | бесплатно | |
| через систему "электронный банк" в пользу единого информационно-расчетного центра, ОАО "Мосэнергосбыт" г. Москвы | 0,5% (min 15 RUR) | |
| при погашении кредитов сторонних банков | 50 RUR | |
| внешние переводы в рублях | ||
| в офисах банка | 1% (min 50 RUB, max 3 000 RUR) | |
| в офисах банка г. Москвы | 1% (min 50 RUB, max 5 000 RUR) | |
| через систему электронный банк (max разовый перевод 90 000 RUR, дневной перевод 150 000 RUR) | 0,3% (min 20 RUR) | |
| платежи в иностранной валюте в пользу клиентов других банков | 1% (min 25 у.е.,max 3 000 у.е)у.е. – валюта платежа | |
| уплата налогов в бюджет или во внебюджетные фонды | бесплатно | |
| оплата услуг операторов мобильной связи | ||
| в офисах банка, через ЦТО (min 200 RUR), через банкоматы, через электронный и мобильный банк | бесплатно | |
| пополнение электронного кошелька | ||
| пополнение электронного кошелька Webmoney и прочих** | 4% (min 50 RUR) | |
| Пополнения электронного кошелька через систему "Электронный банк" | ||
| webmoney.ru | 1,5% (min 15 RUB) | |
| прочие, кроме НКО "Рапида" | 2% (min 15 RUB) | |
| комиссия за оплату штрафов | ||
| в доп. офисах Банка | 50 RUB | |
| через ЦТО | 50 RUB | |
| через систему "электронный банк" | 20 RUB | |
* Данные пункты не распространяются на операции по зачислению на счета физических лиц средств в погашение кредитов банка, заработной платы от банка и клиентов-юридических лиц, а также по поступлениям стипендий, пенсий, пособий, и иных выплат социального характера, поступлений из бюджетов всех уровней.
** С тарифами ООО "Гарантийное агенство" (Webmoney) можно ознакомиться на сайте компании.
*** Максимально возможна сумма дневного перевода через ЦТО и электронный банк – 150 000 руб. Максимально возможна сумма разового перевода через электронный банк – 90 000 руб.

