Life-Classic
Последние изменения в тарифы внесены 12 мая 2012 года.
| Операция (Услуга) | Life-Classic | ||
| банковские карты | MC Standard Или Visa Classic | ||
| стоимость тарифного плана и банковской карты | |||
| 1 год | 1 200 RUR | ||
| ведение банковских счетов | |||
| Текущие счета | Три Счета: В Рублях РФ, Долларах США И Евро | ||
| Дополнительные карты | |||
| Максимальное количество дополнительных карт | 3 | ||
| стоимость обслуживания дополнительной карты | |||
| Cirrus Maestro или Visa Electron, в год | не предусмотрено | ||
| MC Standard или Visa Classic, в год | 800 RUR | ||
| MC Gold или Visa Gold, в год | не предусмотрено | ||
| MC Platinum, в год | не предусмотрено | ||
| Visa Infinite, в год | не предусмотрено | ||
| MC Virtual, в год | 300 RUR | ||
| MC Gift, единовременно | 300 RUR | ||
| Visa Virtuon, единовременно | 100 RUR | ||
| Priority Pass, в год | не предусмотрено | ||
| комиссия за дополнительные банковские счета | |||
| в рублях РФ, долларах США и евро | бесплатно | ||
| в иных валютах | 300 RUR | ||
| Для последующего проведения расчетов в форме аккредитива | 1 000 RUR | ||
| начисление процентов, % годовых | |||
| на текущие счета | 0,01% | ||
| на карточные счета | 0% | ||
| выдача наличных через банкоматы других банков | |||
| комиссия за снятие наличных | 2% (min 100 RUR) | ||
| информация о кредитной истории | |||
| комиссия за предоставление информации из НБКИ | 800 RUR | ||
| комиссия за предоставление информации из банка | 500 RUR | ||
| Дополнительный Сервис | |||
| Срочное Изготовление Банковской Карты | 900 RUR | ||
| Постановка Банковской Карты В Международный Стоп-Лист | 450 RUR | ||
| Перевыпуск Банковской Карты В Связи С Потерей/Порчей | По Ставкам ТП За Годовое Обслуживание Дополнительной Карты | ||
| Комиссия За Проведение Сверки Расчетов По Претензии Клиента (Charge Back) | 1 000 RUR | ||
| Использование сервисных каналов on-line | |||
| Центр телефонного обслуживания (ЦТО) | бесплатно | ||
| "Электронный банк" | бесплатно | ||
| Мобильный банк | бесплатно | ||
| электронный банк | |||
| карта переменных кодов для подтверждения операций (1 код) | 5 RUR | ||
| Изменение пароля в электронном банке по требованию клиента в офисе и через ЦТО | 100 RUR | ||
| sms-информирование | |||
| по счетам, по картам, по текущим счетам по доверенности (в год) | 120 RUR | ||
| об окончании срока действия вклада | бесплатно | ||
| Добавление дополнительного номера мобильного телефона, единоразово | 120 RUR | ||

