Тарифы American Express
Покупка дорожных чеков*
| операция | тариф |
| покупка дорожных чеков American Express за рубли РФ и/или наличную валюту | 2% min 1 USD |
| прием дорожных чеков American Express для зачисления на текущие счета клиента | 1,5% min 1 USD |
| покупка неиспользованных дорожных чеков American Express, приобретенных в ОАО АКБ "Пробизнесбанк" при условии сдачи в банк соглашения о покупке чеков (Sales Receipt) | 1% min 1 USD |
| прием неиспользованных дорожных чеков American Express, приобретенных в ОАО АКБ "Пробизнесбанк" для зачисления на текущие счета клиента при условии сдачи в банк соглашения о покупке чеков (Sales Receipt) | 0,5% min 1 USD |
| прием на инкассо дорожных чеков American Express | 1,5% min 1 USD без учета комиссий других банков |
| резервируемый остаток на счете при оформлении инкассо чеков или иных платежных документов | 30 USD |
* Покупка дорожных чеков осуществляется по курсу ОАО АКБ "Пробизнесбанк" на текущую дату.

