Курсы валют
Курс валют на 04.02.2012
| Доллар США (USD) |
Евро (EUR) | Кросс-курс (EUR/USD) |
|
| Курс наличной и безналичной конвертации | |||
| покупка | 29.7 | 39.25 | 1.29 |
| продажа | 30.7 | 40.25 | 1.34 |
| Курс ЦБ | |||
| 30.2385 | 39.7425 | ||
Курс валют на 04.02.2012
| Доллар США (USD) |
Евро (EUR) | Кросс-курс (EUR/USD) |
|
| Курс наличной и безналичной конвертации | |||
| покупка | 29.7 | 39.25 | 1.29 |
| продажа | 30.7 | 40.25 | 1.34 |
| Курс ЦБ | |||
| 30.2385 | 39.7425 | ||
Copyright 2005-2011 Life получить потребительский кредит наличными, кредитные карты, взять быстрый экспресс кредит, заявка на кредит онлайн
Продвижение сайта – Сумма технологий