Курсы валют
Курс валют на 23.05.2012
| Доллар США (USD) |
Евро (EUR) | Кросс-курс (EUR/USD) |
|
| Курс наличной и безналичной конвертации | |||
| покупка | 30.95 | 39.25 | 1.24 |
| продажа | 32.05 | 40.35 | 1.29 |
| Курс ЦБ | |||
| 31.0644 | 39.7376 | ||
Курс валют на 23.05.2012
| Доллар США (USD) |
Евро (EUR) | Кросс-курс (EUR/USD) |
|
| Курс наличной и безналичной конвертации | |||
| покупка | 30.95 | 39.25 | 1.24 |
| продажа | 32.05 | 40.35 | 1.29 |
| Курс ЦБ | |||
| 31.0644 | 39.7376 | ||
Спасибо!
Ваша Заявка принята.
звоните нам| Наши офисы в Марксе: |
| пр-т Строителей, 33 А |
| пн-сб 8-19 / вс 8-12 |
Copyright 2005-2011 Life получить потребительский кредит наличными, кредитные карты, взять быстрый экспресс кредит, заявка на кредит онлайн
Продвижение сайта – Сумма технологий

