Курсы валют
Курс валют на 23.05.2012
| Доллар США (USD) |
Евро (EUR) | Кросс-курс (EUR/USD) |
|
| Курс наличной и безналичной конвертации | |||
| покупка | 30.65 | 39.25 | 1.25 |
| продажа | 31.65 | 40.25 | 1.3 |
| Курс ЦБ | |||
| 31.0644 | 39.7376 | ||
Курс валют на 23.05.2012
| Доллар США (USD) |
Евро (EUR) | Кросс-курс (EUR/USD) |
|
| Курс наличной и безналичной конвертации | |||
| покупка | 30.65 | 39.25 | 1.25 |
| продажа | 31.65 | 40.25 | 1.3 |
| Курс ЦБ | |||
| 31.0644 | 39.7376 | ||
Спасибо!
Ваша Заявка принята.
звоните нам| Наши офисы в Курске: |
| ул. Максима Горького, 70 |
| пн-пт 9-18 |
| ул. Ленина, 74 |
| без выходных 9-20 |
Copyright 2005-2011 Life получить потребительский кредит наличными, кредитные карты, взять быстрый экспресс кредит, заявка на кредит онлайн
Продвижение сайта – Сумма технологий

