Курсы валют
Курс валют на 23.05.2012
| Доллар США (USD) |
Евро (EUR) | Кросс-курс (EUR/USD) |
|
| Курс наличной и безналичной конвертации | |||
| покупка | 30.85 | 39.45 | 1.25 |
| продажа | 31.55 | 40.15 | 1.3 |
| Курс ЦБ | |||
| 31.0644 | 39.7376 | ||
Курс валют на 23.05.2012
| Доллар США (USD) |
Евро (EUR) | Кросс-курс (EUR/USD) |
|
| Курс наличной и безналичной конвертации | |||
| покупка | 30.85 | 39.45 | 1.25 |
| продажа | 31.55 | 40.15 | 1.3 |
| Курс ЦБ | |||
| 31.0644 | 39.7376 | ||
Спасибо!
Ваша Заявка принята.
звоните нам| Наши офисы в Кондрово: |
| ул. Комсомольская, 1 |
| пн-пт 9-19 / сб 9-18 / вс 9-14 (только прием платежей) |
Copyright 2005-2011 Life получить потребительский кредит наличными, кредитные карты, взять быстрый экспресс кредит, заявка на кредит онлайн
Продвижение сайта – Сумма технологий

