Курсы валют
Курс валют на 17.05.2012
| Доллар США (USD) |
Евро (EUR) | Кросс-курс (EUR/USD) |
|
| Курс наличной и безналичной конвертации | |||
| покупка | 30.7 | 39.05 | 1.25 |
| продажа | 31.35 | 39.75 | 1.3 |
| Курс ЦБ | |||
| 30.9758 | 39.33 | ||
Курс валют на 17.05.2012
| Доллар США (USD) |
Евро (EUR) | Кросс-курс (EUR/USD) |
|
| Курс наличной и безналичной конвертации | |||
| покупка | 30.7 | 39.05 | 1.25 |
| продажа | 31.35 | 39.75 | 1.3 |
| Курс ЦБ | |||
| 30.9758 | 39.33 | ||
Спасибо!
Ваша Заявка принята.
звоните нам| Наши офисы в Белеве: |
| ул. Советская, 75 |
| без выходных 9-20 |
Copyright 2005-2011 Life получить потребительский кредит наличными, кредитные карты, взять быстрый экспресс кредит, заявка на кредит онлайн
Продвижение сайта – Сумма технологий

